| Komentár: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posledný stav: | U=9.6V. | |||||||||
| Posledný počutý maják: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Poloha: | 40°57.08' N 31°03.84' E - lokátor KN50MW78QH - mapa 6.5 km sever azimut 11° z Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km severovýchod azimut 48° z Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km východ azimut 71° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km východ azimut 78° z İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Posledná poloha: | 2026-01-26 06:43:42 UTC (13m18s pred) 2026-01-26 09:43:42 +03 Miestny čas Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Posledná telemetria: | 2026-01-26 06:49:40 UTC (7m20s pred) – telemetria Vin: 9.176 Volt, Rx1h: 1220 Pkt, Dg1h: 350 Pkt, Eff1h: 76 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Zariadenie: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Posledná počutá cesta: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT*,WIDE2-1,qAR,YM1KHN-1 ![]() | |||||||||
| Uložené polohy: | 3 | |||||||||
| Odoslané položky a objekty: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Štatistika pre 2026-01: | ||||||||||
| Počuté stanice: | 39 na ceste – mapa | |||||||||
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-01-26 06:53:27 UTC (3m33s pred) | |||||||||
| Odhadnutý dosah prijímača: | 140 km (Aktualizované: 2026-01-26 05:30:18 UTC) | |||||||||
| Pakety s polohou počuté priamo: | 3403 na ceste | |||||||||
| Letáky: |
| |||||||||
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|