| Komentár: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posledný stav: | U=13.4V. | |||||||||
| Posledný počutý maják: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Poloha: | 40°33.26' N 30°31.66' E - lokátor KN50GN33HA - mapa 9.8 km juh azimut 186° z Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km juhozápad azimut 209° z Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km sever azimut 0° z Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km juovýchod azimut 113° z Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Posledná poloha: | 2026-02-04 02:54:30 UTC (33s pred) 2026-02-04 05:54:30 +03 Miestny čas Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Posledná telemetria: | 2026-02-04 02:45:24 UTC (9m39s pred) – telemetria APRS: 13 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 0.500 C, Rx1h: 1340 Pkt, Eff: 72 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Zariadenie: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Posledná počutá cesta: | YM2VGT>APMI03 via WIDE3-3,qAR,YM2KY-1 ![]() | |||||||||
| Uložené polohy: | 5 | |||||||||
| Odoslané položky a objekty: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Iné SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Štatistika pre 2026-02: | ||||||||||
| Počuté stanice: | 25 na ceste – mapa | |||||||||
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-02-04 02:45:30 UTC (9m33s pred) | |||||||||
| Odhadnutý dosah prijímača: | 190 km (Aktualizované: 2026-01-31 22:48:50 UTC) | |||||||||
| Pakety s polohou počuté priamo: | 1026 na ceste | |||||||||
| Letáky: |
| |||||||||
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|