| Komentár: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posledný stav: | U=13.3V. | |||||||||
| Posledný počutý maják: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Poloha: | 40°33.26' N 30°31.66' E - lokátor KN50GN33HA - mapa 9.8 km juh azimut 186° z Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km juhozápad azimut 209° z Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km sever azimut 0° z Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km juovýchod azimut 113° z Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Posledná poloha: | 2025-12-18 12:51:59 UTC (1m35s pred) 2025-12-18 15:51:59 +03 Miestny čas Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Posledná telemetria: | 2025-12-18 12:50:07 UTC (3m27s pred) – telemetria APRS: 13 Volt, 220V: 7.900 Volt, Temp: 21.500 C, Rx1h: 1000 Pkt, Eff: 71 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Zariadenie: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Posledná počutá cesta: | YM2VGT>APMI03 via YM1IST*,qAR,YM2UDM-1 ![]() | |||||||||
| Uložené polohy: | 5 | |||||||||
| Odoslané položky a objekty: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Iné SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Štatistika pre 2025-12: | ||||||||||
| Počuté stanice: | 57 na ceste – mapa | |||||||||
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-12-18 12:51:59 UTC (1m35s pred) | |||||||||
| Odhadnutý dosah prijímača: | 300 km (Aktualizované: 2025-12-18 10:56:14 UTC) | |||||||||
| Pakety s polohou počuté priamo: | 10814 na ceste | |||||||||
| Letáky: |
| |||||||||
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|