Komentár: | GREEN :: APMAIL WINLINK !TNWX | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 35°54.75' N 86°21.27' W - lokátor EM65TV79LA - mapa 8.1 km severovýchod azimut 23° z Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.7 km juovýchod azimut 118° z Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.8 km juovýchod azimut 126° z Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.0 km severozápad azimut 316° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Posledná poloha: | 2025-07-02 15:45:04 UTC (2d 12h27m pred) 2025-07-02 10:45:04 CDT Miestny čas Murfreesboro, United States [?] | |||
Výška: | 145 m | |||
Neistá poloha: | Presnosť obmedzená vysielačom na 1 číslic, rozlíšenie polohy asi 185.0 m. | |||
Kurz: | 236° | |||
Rýchlosť: | 0 km/h | |||
Zariadenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Posledná cesta: | KM4ACK-7>APDR17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | |||
Uložené polohy: | 4983 | |||
Iné SSID: | KM4ACK-2 KM4ACK-10 KM4ACK-1 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-15 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | |||
Posledná počutá stanica: | 2025-06-28 15:13:11 UTC (6d 12h58m pred) | |||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|