| Komentár: | Green :: Message Capable :: Winlink APMAIL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 35°54.46' N 86°21.61' W - lokátor EM65TV67SU - mapa 7.4 km sever azimut 21° z Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.5 km juovýchod azimut 120° z Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.7 km juovýchod azimut 127° z Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.0 km severozápad azimut 316° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||||||||||||||
| Posledná poloha: | 2026-01-27 21:54:00 UTC (2m24s pred) 2026-01-27 15:54:00 CST Miestny čas Murfreesboro, United States [?] | |||||||||||||||
| Zariadenie: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||||||||
| Posledná počutá cesta: | KM4ACK-15>APJYC1 via W4DMM-3,WIDE1,qAR,K4MMG-10 ![]() | |||||||||||||||
| Uložené polohy: | 247 | |||||||||||||||
| Odoslané položky a objekty: | ACK-1IN AIRBOSS AIRFIELD BANDS BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Command Concesion CONTOUR CRASH0905 CRASH0918 CRASH0935 Crash0958 CRASH1041 CRASH1159 CRASH1200 CRASH1209 CRASH1254 CRASH1532 CRASH906 DEBRIS254 Finish FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 LINE_UP Medical NET_CTL OB0714 OFFICE Registrat Start STEVENS TEST1 THUNDER Tree_Blk TV_CREW VIP WX0800 WX1346 WX1437 WX1452 WX1458 WX1546 | |||||||||||||||
| Iné SSID: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-7 KM4ACK-8 KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | |||||||||||||||
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (233d 8m pred) | |||||||||||||||
| Letáky: |
|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|