Komentár: | 9M2PJU-6 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 3°07.35' N 101°39.40' E - lokátor OJ03TC89TJ - mapa 3.9 km juhozápad azimut 238° z Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia [?] 5.8 km východ azimut 73° z Petaling Jaya, Petaling, Selangor, Malaysia 25.0 km severovýchod azimut 67° z Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Posledná poloha: | 2025-03-13 18:51:54 UTC (2d 3h23m pred) 2025-03-14 02:51:54 +08 Miestny čas Kuala Lumpur, Malaysia [?] | |||||||||
Výška: | 30 m | |||||||||
Zariadenie: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Posledná cesta: | 9M2PJU-6>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Uložené polohy: | 71 | |||||||||
Iné SSID: | 9M2PJU 9M2PJU-4 9M2PJU-2 9M2PJU-3 9M2PJU-1 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-10 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Letáky: |
|