Komentár: | 9M2PJU-4 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 2°58.09' N 101°48.66' E - lokátor OJ02VX72HI - mapa 9.9 km juovýchod azimut 137° z Kampong Baharu Balakong, Malaysia [?] 13.8 km východ azimut 75° z Putrajaya, Putrajaya, Malaysia 23.7 km juovýchod azimut 144° z Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 40.7 km východ azimut 100° z Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Posledná poloha: | 2025-03-15 22:03:01 UTC (11m55s pred) 2025-03-16 06:03:01 +08 Miestny čas Kampong Baharu Balakong, Malaysia [?] | |||||||||
Výška: | 55 m | |||||||||
Zariadenie: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Posledná cesta: | 9M2PJU-4>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Uložené polohy: | 10 | |||||||||
Iné SSID: | 9M2PJU 9M2PJU-2 9M2PJU-3 9M2PJU-1 9M2PJU-6 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-10 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Letáky: |
|