Komentár: | GREEN :: APMAIL WINLINK !TNWX | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 35°51.75' N 85°58.25' W - lokátor EM75AU37MA - mapa 9.9 km severovýchod azimut 67° z Woodbury, Cannon County, Tennessee, United States [?] 17.8 km juhozápad azimut 232° z Smithville, DeKalb County, Tennessee, United States 80.5 km juovýchod azimut 115° z Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 108.7 km severozápad azimut 327° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Posledná poloha: | 2025-07-05 16:19:23 UTC (21h43m pred) 2025-07-05 11:19:23 CDT Miestny čas Woodbury, United States [?] | |||
Výška: | 590 m | |||
Neistá poloha: | Presnosť obmedzená vysielačom na 1 číslic, rozlíšenie polohy asi 185.2 m. | |||
Kurz: | 6° | |||
Rýchlosť: | 0 km/h | |||
Zariadenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Posledná cesta: | KM4ACK-7>APDR17 via WIDE1-1,qAR,K4DIZ ![]() | |||
Uložené polohy: | 5015 | |||
Iné SSID: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-9 KM4ACK-1 KM4ACK KM4ACK-15 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | |||
Posledná počutá stanica: | 2025-06-28 15:13:11 UTC (7d 22h49m pred) | |||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|