Komentár: | HF APRS via YAAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 35°54.45' N 86°21.59' W - lokátor EM65TV67TT - mapa 7.4 km sever azimut 22° z Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.6 km juovýchod azimut 120° z Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.8 km juovýchod azimut 127° z Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 134.9 km severozápad azimut 316° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
Posledná poloha: | 2025-07-01 18:21:55 UTC (2d 23h16m pred) 2025-07-01 13:21:55 CDT Miestny čas Murfreesboro, United States [?] | ||||||
Zariadenie: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
Posledná cesta: | KM4ACK-15>APJYC1 via qAR,WA8LMF-41 | ||||||
Uložené polohy: | 50 | ||||||
Odoslané položky a objekty: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BC1 BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS THUNDER VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
Iné SSID: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-7 KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | ||||||
Posledná počutá stanica: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (25d 19h50m pred) | ||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|