Komentár: | W4PSC DigiGate - York, SC |
---|---|
Posledný maják: | York County Department of Public Safety Communications |
Poloha: | 34°59.17' N 81°14.90' W - lokátor EM94JX06EQ - mapa 1.1 km juhozápad azimut 212° z York, York County, South Carolina, United States [?] 13.4 km západ azimut 268° z Newport, York County, South Carolina, United States 45.5 km juhozápad azimut 234° z Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 111.2 km sever azimut 350° z Columbia, Richland County, South Carolina, United States |
Posledná poloha: | 2025-03-16 21:37:27 UTC (9m27s pred) 2025-03-16 17:37:27 EDT Miestny čas York, United States [?] |
Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf |
Posledná cesta: | YORKSC>APDW16 via qAR,KW4BET-2 |
Uložené polohy: | 10 |
Odoslané položky a objekty: | 147.225/R 147.270/R 442.275/R |
APRS igate – Štatistika pre 2025-03: | |
Počuté stanice: | 145 na ceste – mapa |
Posledná počutá stanica: | 2025-03-16 21:41:13 UTC (5m41s pred) |
Odhadnutý dosah prijímača: | 200 km (Aktualizované: 2025-03-16 21:14:24 UTC) |
Počuté pakety s poloohou: | 10398 na ceste |
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 11643 – mapa |
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|