Komentár: | XE2XEH LoRa Tracker | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E správa: | En route | |||
Posledný stav: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.28 | |||
Poloha: | 25°39.74' N 100°16.72' W - lokátor DL95UP68NX - mapa 3.7 km juhozápad azimut 231° z Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km východ azimut 97° z Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||
Posledná poloha: | 2025-08-12 04:49:47 UTC (9d 11h6m pred) 2025-08-11 22:49:47 CST Miestny čas Guadalupe, Mexico [?] | |||
Výška: | 545 m | |||
Kurz: | 309° | |||
Rýchlosť: | 2 km/h | |||
Posledná telemetria: | 2025-08-12 04:32:16 UTC (9d 11h24m pred) – telemetria V_Batt: 3.540 VDC | |||
Posledná počutá cesta: | XE2XEH-15>RU3YWT via WIDE1-1,qAR,XE2XEH-10 ![]() | |||
Uložené polohy: | 1842 | |||
Iné SSID: | XE2XEH-10 XE2XEH-D XE2XEH-2 XE2XEH-5 XE2XEH-9 XE2XEH-7 XE2XEH XE2XEH-X XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-17 XE2XEH-11 | |||
Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-03-27 18:08:51 UTC (146d 21h47m pred) | |||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|