| Komentár: | Allstar Node # 64879 |
|---|---|
| Poloha: | 41°45.11' N 74°22.11' W - lokátor FN21TS50SK - mapa 912.2 m sever azimut 16° z Napanoch, Ulster County, New York, United States [?] 6.4 km juhozápad azimut 246° z Kerhonkson, Ulster County, New York, United States 119.2 km sever azimut 345° z New York City, New York, United States 127.3 km sever azimut 344° z Brooklyn, Kings County, New York, United States |
| Posledná poloha: | 2026-02-06 15:13:06 UTC (35s pred) 2026-02-06 10:13:06 EST Miestny čas Napanoch, United States [?] |
| Zariadenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) |
| Posledná počutá cesta: | WB2LMV>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2LANE |
| Uložené polohy: | 5140 |
| Iné SSID: | WB2LMV-2 WB2LMV-1 |
| APRS igate – Štatistika pre 2026-02: | |
| Počuté stanice: | 8 na ceste – mapa |
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-02-06 15:13:39 UTC (2s pred) |
| Odhadnutý dosah prijímača: | 130 km (Aktualizované: 2025-12-31 23:43:24 UTC) |
| Pakety s polohou počuté priamo: | 391 na ceste |
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 725 – mapa |
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|