| Komentár: | Keystone VHF Club iGate - W3HZU.com |
|---|---|
| Poloha: | 40°00.43' N 76°40.12' W - lokátor FN10PA91SR - mapa 2.5 km severozápad azimut 311° z Yorklyn, York County, Pennsylvania, United States [?] 5.5 km západ azimut 273° z Hallam, York County, Pennsylvania, United States 79.8 km sever azimut 357° z Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 120.1 km juhozápad azimut 237° z Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States |
| Posledná poloha: | 2025-11-17 12:31:04 UTC (7m47s pred) 2025-11-17 07:31:04 EST Miestny čas Yorklyn, United States [?] |
| Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf |
| Posledná počutá cesta: | W3HZU-1>APDW16 via qAR,N3FYI-2 |
| Uložené polohy: | 5 |
| Odoslané položky a objekty: | 146.97YRK 146.97YRS |
| Iné SSID: | W3HZU-10 W3HZU-12 W3HZU W3HZU-5 |
| APRS igate – Štatistika pre 2025-11: | |
| Počuté stanice: | 123 na ceste – mapa |
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-11-17 12:36:13 UTC (2m38s pred) |
| Odhadnutý dosah prijímača: | 140 km (Aktualizované: 2025-11-17 11:01:49 UTC) |
| Pakety s polohou počuté priamo: | 7154 na ceste |
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 9448 – mapa |
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|