| Komentár: | KB0RPJ IGATE |
|---|---|
| Poloha: | 40°04.14' N 93°36.41' W - lokátor EN30EB76EN - mapa 1.4 km juovýchod azimut 143° z Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 30.8 km sever azimut 351° z Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 136.1 km severovýchod azimut 37° z Kansas City, Jackson County, Missouri, United States |
| Posledná poloha: | 2026-01-31 12:32:46 UTC (57s pred) 2026-01-31 06:32:46 CST Miestny čas Trenton, United States [?] |
| Posledná telemetria: | 2023-02-25 17:25:07 UTC (1070d 19h8m pred) – telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 |
| Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf |
| Posledná počutá cesta: | TRENTM>APDW17 via TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| Uložené polohy: | 8 |
| Odoslané položky a objekty: | 146.955 |
| APRS igate – Štatistika pre 2026-01: | |
| Počuté stanice: | 5 na ceste – mapa |
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-01-31 10:03:28 UTC (2h30m pred) |
| Pakety s polohou počuté priamo: | 645 na ceste |
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 1230 – mapa |
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|