| Komentár: | 145.750 qrv 82.5 Tone DARD | |||
|---|---|---|---|---|
| Posledný stav: | WebTracker | https://dard81.org.tr/aprs | |||
| Poloha: | 40°46.68' N 31°16.16' E - lokátor KN50PS26HR - mapa 11.2 km juovýchod azimut 127° z Düzce, Düzce, Turkey [?] 25.0 km juhozápad azimut 216° z Yığılca, Düzce, Turkey 128.1 km severovýchod azimut 29° z Eskişehir, Eskişehir, Turkey 153.0 km severozápad azimut 306° z Batikent, Ankara, Turkey | |||
| Posledná poloha: | 2026-02-07 16:59:40 UTC (10h6m pred) 2026-02-07 19:59:40 +03 Miestny čas Düzce, Turkey [?] | |||
| Výška: | 300 m | |||
| Kurz: | 349° | |||
| Rýchlosť: | 2 km/h | |||
| Zariadenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Posledná počutá cesta: | TA2BI-11>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2BIO | |||
| Uložené polohy: | 1710 | |||
| Iné SSID: | TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-7 TA2BI-9 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-14 TA2BI-8 TA2BI-4 TA2BI-1 TA2BI-12 TA2BI-15 TA2BI-18 TA2BI-13 TA2BI-3 | |||
| Letáky: |
|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|