| Komentár: | Pogoda w Pakosci T=-4.61C, P=1011.5hPa, H=86% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 52°47.85' N 18°05.05' E - lokátor JO92BT01CJ - mapa 5.3 km sever azimut 338° z Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km západ azimut 269° z Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km severovýchod azimut 60° z Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km severozápad azimut 322° z Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Posledná poloha: | 2026-01-30 13:15:03 UTC (5m30s pred) 2026-01-30 14:15:03 CET Miestny čas Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Posledný stav počasia: | 2026-01-30 13:15:03 UTC (5m30s pred) – poveternostné mapy -4.4 °C 86% 1011.5 mbar | |||||||||||||||||||||
| Zariadenie: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Posledná počutá cesta: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Uložené polohy: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Iné SSID: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Letáky: |
|