Komentár: | W2,SPn Koszalin | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 54°12.46' N 16°13.55' E - lokátor JO84CE79CU - mapa 3.8 km severovýchod azimut 67° z Koszalin, Koszalin, West Pomeranian Voivodeship, Poland [?] 4.7 km juhozápad azimut 244° z Sianów, Powiat koszaliński, West Pomeranian Voivodeship, Poland 139.7 km severovýchod azimut 51° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland 168.1 km severozápad azimut 316° z Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland | |||
Posledná poloha: | 2025-08-16 10:57:12 UTC (3m13s pred) 2025-08-16 12:57:12 CEST Miestny čas Koszalin, Poland [?] | |||
Zariadenie: | Microsat: WX3in1 | |||
Posledná počutá cesta: | SR1NDH>APMI01 via WIDE2-2,qAR,SR1NRD ![]() | |||
Uložené polohy: | 21 | |||
APRS digipeater – Štatistika pre 2025-08: | ||||
Počuté stanice: | 35 na ceste – mapa | |||
Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-08-16 10:43:08 UTC (17m17s pred) | |||
Odhadnutý dosah prijímača: | 190 km (Aktualizované: 2024-08-30 14:48:30 UTC) | |||
Pakety s polohou počuté priamo: | 1722 na ceste | |||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|