Komentár: | W3,CZn-N,igate Krkonose use:LIST OUT:C ASL:1200m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posledný stav: | APRS Digi&igate use:INFO OK1ALX@gmail.com DigiNed@aprsd | ||||||
Posledný maják: | €Š@ÒÎÒLÒÎÂèÊ@êæÊt@b°ÎÚÂÒØ\ÆÞÚ@ÒÎÒÊÈÂàäæÈ | ||||||
Poloha: | 50°41.03' N 15°42.03' E - lokátor JO70UQ44BC - mapa 7.9 km juovýchod azimut 126° z Špindlerův Mlýn, Liberecký Kraj, Czech Republic [?] 9.0 km severovýchod azimut 45° z Vrchlabí, Královéhradecký Kraj, Czech Republic 104.2 km juhozápad azimut 244° z Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland 112.3 km severovýchod azimut 53° z Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
Posledná poloha: | 2025-03-17 00:20:00 UTC (2m11s pred) 2025-03-17 01:20:00 CET Miestny čas Špindlerův Mlýn, Czech Republic [?] | ||||||
Výška: | 1200 m | ||||||
Posledný stav počasia: | 2025-03-02 18:04:09 UTC (14d 6h18m pred) – poveternostné mapy 1.1 °C 76% 1030.5 mbar 0.0 m/s sever | ||||||
Posledná telemetria: | 2025-03-17 00:16:20 UTC (5m51s pred) – telemetria RX pkts: 540.800 pkts/hr, TX pkts: 361.250 pkts/hr, OUT_T: 0 deg.C, RPT_TX_T: 0 deg.C, uptime: 8 days CPU_load digi igate net T2 | ||||||
Posledná cesta: | OK0BCA-1>LOCAL via TCPIP*,qAC,T2CZECH | ||||||
Uložené polohy: | 73 | ||||||
Odoslané položky a objekty: | 438.700LI 438.875KR OK0BCA OK0BCA B OK0BK OK0DJ OK0T | ||||||
Iné SSID: | OK0BCA OK0BCA-B | ||||||
APRS igate – Štatistika pre 2025-03: | |||||||
Počuté stanice: | 61 na ceste – mapa | ||||||
Posledná počutá stanica: | 2025-03-17 00:22:06 UTC (5s pred) | ||||||
Odhadnutý dosah prijímača: | 150 km (Aktualizované: 2025-03-16 22:37:46 UTC) | ||||||
Počuté pakety s poloohou: | 7819 na ceste | ||||||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 821 – mapa | ||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|