Komentár: | Gladstone MI | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 45°50.22' N 87°02.58' W - lokátor EN65LU40UV - mapa 2.4 km juhozápad azimut 223° z Gladstone, Delta County, Michigan, United States [?] 10.3 km sever azimut 9° z Escanaba, Delta County, Michigan, United States 83.1 km juh azimut 161° z Marquette, Marquette County, Michigan, United States 163.1 km severozápad azimut 318° z Traverse City, Grand Traverse County, Michigan, United States | |||
Posledná poloha: | 2025-03-19 04:02:40 UTC (27m28s pred) 2025-03-19 00:02:40 EDT Miestny čas Gladstone, United States [?] | |||
Zariadenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Posledná cesta: | NJ9V-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Uložené polohy: | 963 | |||
Iné SSID: | NJ9V-5 | |||
APRS igate – Štatistika pre 2025-03: | ||||
Počuté stanice: | 4 na ceste – mapa | |||
Posledná počutá stanica: | 2025-03-15 13:42:20 UTC (3d 14h47m pred) | |||
Počuté pakety s poloohou: | 60 na ceste | |||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 196 – mapa | |||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|