Komentár: | Clinton Iowa near Eagle Point Park - iGate |
---|---|
Poloha: | 41°53.35' N 90°11.19' W - lokátor EN41VV73OJ - mapa 3.3 km severozápad azimut 318° z Fulton, Whiteside County, Illinois, United States [?] 5.0 km sever azimut 2° z Clinton, Clinton County, Iowa, United States 52.0 km severovýchod azimut 38° z Davenport, Scott County, Iowa, United States 99.6 km juhozápad azimut 245° z Rockford, Winnebago County, Illinois, United States |
Posledná poloha: | 2025-03-16 20:51:02 UTC (19m19s pred) 2025-03-16 15:51:02 CDT Miestny čas Fulton, United States [?] |
Zariadenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) |
Posledná cesta: | KW2DX-3>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA |
Uložené polohy: | 284 |
Iné SSID: | KW2DX-7 KW2DX-9 |
APRS igate – Štatistika pre 2025-03: | |
Počuté stanice: | 40 na ceste – mapa |
Posledná počutá stanica: | 2025-03-16 20:45:18 UTC (25m3s pred) |
Odhadnutý dosah prijímača: | 150 km (Aktualizované: 2025-03-16 20:05:36 UTC) |
Počuté pakety s poloohou: | 10608 na ceste |
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 34265 – mapa |
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|