| Komentár: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 35°57.14' N 85°02.01' W - lokátor EM75LW58XN - mapa 701.9 m severozápad azimut 302° z Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km sever azimut 12° z Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km západ azimut 270° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km sever azimut 14° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Posledná poloha: | 2026-01-28 07:24:18 UTC (1m49s pred) 2026-01-28 01:24:18 CST Miestny čas Crossville, United States [?] | |||
| Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Posledná počutá cesta: | KQ4EBG-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||
| Uložené polohy: | 9 | |||
| Iné SSID: | KQ4EBG-9 KQ4EBG KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Štatistika pre 2026-01: | ||||
| Počuté stanice: | 22 na ceste – mapa | |||
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-01-28 07:14:20 UTC (11m47s pred) | |||
| Odhadnutý dosah prijímača: | 80 km (Aktualizované: 2026-01-28 05:24:19 UTC) | |||
| Pakety s polohou počuté priamo: | 3284 na ceste | |||
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 6391 – mapa | |||
| Letáky: |
| |||
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|