Komentár: | PinPoint v2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 35°18.37' N 82°26.98' W - lokátor EM85SH63AL - mapa 3.8 km severozápad azimut 319° z East Flat Rock, Henderson County, North Carolina, United States [?] 4.0 km sever azimut 349° z Flat Rock, Henderson County, North Carolina, United States 34.1 km juh azimut 164° z Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 114.6 km západ azimut 273° z Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | ||||||||||||
Posledná poloha: | 2025-05-07 14:43:14 UTC (9s pred) 2025-05-07 10:43:14 EDT Miestny čas East Flat Rock, United States [?] | ||||||||||||
Zariadenie: | AB0WV: PinPoint | ||||||||||||
Posledná cesta: | KN4KWA-3>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2USANW | ||||||||||||
Uložené polohy: | 1 | ||||||||||||
Iné SSID: | KN4KWA-7 KN4KWA-D KN4KWA-B KN4KWA-15 KN4KWA-1 KN4KWA-5 KN4KWA | ||||||||||||
Letáky: |
|