Komentár: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posledný stav: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
Poloha: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokátor BP41XD98KG - mapa 8.6 km juhozápad azimut 221° z Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km juh azimut 184° z Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km juhozápad azimut 209° z Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
Posledná poloha: | 2025-04-27 16:00:50 UTC (9m48s pred) 2025-04-27 08:00:50 AKDT Miestny čas Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
Posledná telemetria: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (33d 11h28m pred) – telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
Zariadenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Posledná cesta: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | ||||||||||||
Uložené polohy: | 1941 | ||||||||||||
Iné SSID: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | ||||||||||||
Posledná počutá stanica: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (257d 15h30m pred) | ||||||||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|