| Komentár: | https://www.cocorahs.org | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posledný počutý maják: | !4307.43N/07518.09 | |||||||||
| Poloha: | 43°07.43' N 75°18.09' W - lokátor FN23IC39TR - mapa 831.2 m západ azimut 284° z Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 4.5 km juovýchod azimut 146° z Oriskany, Oneida County, New York, United States 69.2 km východ azimut 83° z Syracuse, Onondaga County, New York, United States 155.2 km juovýchod azimut 142° z Kingston, Ontario, Canada | |||||||||
| Posledná poloha: | 2026-01-30 11:26:11 UTC (31s pred) 2026-01-30 06:26:11 EST Miestny čas Whitesboro, United States [?] | |||||||||
| Posledný stav počasia: | 2026-01-22 16:48:26 UTC (7d 18h38m pred) – poveternostné mapy 6.7 °C 60% 1016.2 mbar 1.8 m/s západ | |||||||||
| Posledná telemetria: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (78d 13h pred) – telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
| Zariadenie: | AB0WV: PinPoint | |||||||||
| Posledná počutá cesta: | KF6RAL>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||||||||
| Uložené polohy: | 46 | |||||||||
| Iné SSID: | KF6RAL-1 KF6RAL-14 KF6RAL-7 KF6RAL-10 KF6RAL-6 KF6RAL-2 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-12 KF6RAL-8 | |||||||||
| APRS igate – Štatistika pre 2026-01: | ||||||||||
| Počuté stanice: | 19 na ceste – mapa | |||||||||
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-01-30 02:30:10 UTC (8h56m pred) | |||||||||
| Pakety s polohou počuté priamo: | 1175 na ceste | |||||||||
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 8839 – mapa | |||||||||
| Letáky: |
| |||||||||
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|