| Komentár: | MOGADORE IGATE & DIGI |
|---|---|
| Poloha: | 41°02.92' N 81°24.90' W - lokátor EN91HB01EQ - mapa 6.3 km juh azimut 159° z Tallmadge, Summit County, Ohio, United States [?] 9.4 km juovýchod azimut 113° z Akron, Summit County, Ohio, United States 11.1 km juovýchod azimut 148° z Cuyahoga Falls, Summit County, Ohio, United States 55.3 km juovýchod azimut 155° z Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, United States |
| Posledná poloha: | 2026-01-23 08:46:41 UTC (37s pred) 2026-01-23 03:46:41 EST Miestny čas Tallmadge, United States [?] |
| Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf |
| Posledná počutá cesta: | KC8MXW-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,K8GI-5 ![]() |
| Uložené polohy: | 2 |
| Iné SSID: | KC8MXW-9 KC8MXW-7 KC8MXW-5 KC8MXW-15 KC8MXW |
| APRS igate – Štatistika pre 2026-01: | |
| Počuté stanice: | 53 na ceste – mapa |
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-01-23 08:45:46 UTC (1m32s pred) |
| Odhadnutý dosah prijímača: | 50 km (Aktualizované: 2026-01-23 07:47:46 UTC) |
| Pakety s polohou počuté priamo: | 20476 na ceste |
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 21238 – mapa |
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|