Komentár: | APRS IGATE and Digi |
---|---|
Poloha: | 41°57.22' N 75°57.19' W - lokátor FN21AW58OV - mapa 14.7 km severozápad azimut 335° z Montrose, Susquehanna County, Pennsylvania, United States [?] 16.4 km juh azimut 190° z Binghamton, Broome County, New York, United States 65.2 km sever azimut 338° z Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States |
Posledná poloha: | 2025-08-11 12:24:53 UTC (6d 17h29m pred) 2025-08-11 08:24:53 EDT Miestny čas Montrose, United States [?] |
Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf |
Posledná počutá cesta: | KC3YOI-10>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K2ZRO-1 ![]() |
Uložené polohy: | 28 |
Odoslané položky a objekty: | N3SRC-FD SCARC-FD |
Iné SSID: | KC3YOI-9 KC3YOI-11 KC3YOI KC3YOI-7 KC3YOI-1 KC3YOI-5 |
APRS igate – Štatistika pre 2025-08: | |
Počuté stanice: | 2 na ceste – mapa |
Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-08-11 00:16:19 UTC (7d 5h38m pred) |
Pakety s polohou počuté priamo: | 27 na ceste |
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 27 – mapa |
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|