Komentár: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posledný stav: | At 2025-08-13 13:09:44 UTCEDT: Uptime 7d 06h17m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poloha: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokátor FN30FP77IM - mapa 3.1 km západ azimut 250° z Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km juhozápad azimut 236° z Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km východ azimut 89° z Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km východ azimut 99° z New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná poloha: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (18d 5h7m pred) 2025-07-26 08:30:03 EDT Miestny čas Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zariadenie: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná počutá cesta: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložené polohy: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-10 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Štatistika pre 2025-08: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počuté stanice: | 1 na ceste – mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-08-13 17:20:03 UTC (17m1s pred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakety s polohou počuté priamo: | 1235 na ceste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 1235 – mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|