Komentár: | W4FWD Repeater 146.640 - Offset PL 131.8 |
---|---|
Poloha: | 33°39.08' N 85°17.70' W - lokátor EM73IP46OH - mapa 10.2 km západ azimut 281° z Mount Zion, Carroll County, Georgia, United States [?] 10.4 km juh azimut 184° z Tallapoosa, Haralson County, Georgia, United States 84.6 km západ azimut 263° z Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 168.7 km juovýchod azimut 135° z Huntsville, Madison County, Alabama, United States |
Posledná poloha: | 2025-07-03 12:43:44 UTC (2m1s pred) 2025-07-03 08:43:44 EDT Miestny čas Mount Zion, United States [?] |
Zariadenie: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
Posledná cesta: | KB4RCO-1>APMI06 via TCPIP*,qAS,KB4RCO |
Uložené polohy: | 2 |
Iné SSID: | KB4RCO-15 KB4RCO-9 KB4RCO-7 KB4RCO-10 KB4RCO-10 KB4RCO-i KB4RCO-11 |
APRS igate – Štatistika pre 2025-07: | |
Počuté stanice: | 21 na ceste – mapa |
Posledná počutá stanica: | 2025-07-03 12:43:26 UTC (2m19s pred) |
Počuté pakety s poloohou: | 1423 na ceste |
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 2039 – mapa |
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|