Komentár: | DIGIMODE W2 BATTERY! 12.9V 75F 24C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E správa: | Off duty | |||||||||||||||
Posledný stav: | 75F 24C DIGIMODE W2 BATTERY! 12.9V | |||||||||||||||
Poloha: | 41°24.49' N 79°42.59' W - lokátor FN01DJ47TX - mapa 2.9 km juh azimut 186° z Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km juhozápad azimut 211° z Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km juh azimut 159° z Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km sever azimut 12° z Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||||||||||||||
Posledná poloha: | 2025-07-12 03:32:31 UTC (10m20s pred) 2025-07-11 23:32:31 EDT Miestny čas Oil City, United States [?] | |||||||||||||||
Kurz: | 0° | |||||||||||||||
Rýchlosť: | 0 km/h | |||||||||||||||
Posledná telemetria: | 2025-07-12 03:39:57 UTC (2m54s pred) – telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||||||||
Posledná cesta: | KB3KBR-1>TQRT4Y via TCPIP*,qAC,T2DALLAS | |||||||||||||||
Uložené polohy: | 45551 | |||||||||||||||
Odoslané položky a objekty: | BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 QRUKB3KBR Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 WALDAMEER | |||||||||||||||
Iné SSID: | KB3KBR-Y KB3KBR-WX KB3KBR-7 KB3KBR-12 KB3KBR-14 KB3KBR-11 KB3KBR-6 KB3KBR-40 KB3KBR-4 KB3KBR-3 KB3KBR-13 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-8 KB3KBR-10 KB3KBR-15 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||||||||||||||
APRS igate – Štatistika pre 2025-07: | ||||||||||||||||
Počuté stanice: | 7 na ceste – mapa | |||||||||||||||
Posledná počutá stanica: | 2025-07-12 03:39:15 UTC (3m36s pred) | |||||||||||||||
Odhadnutý dosah prijímača: | 30 km (Aktualizované: 2025-06-30 23:04:57 UTC) | |||||||||||||||
Počuté pakety s poloohou: | 1123 na ceste | |||||||||||||||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 1417 – mapa | |||||||||||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|