Komentár: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 34°00.19' N 84°07.01' W - lokátor EM74WA50XS - mapa 6.8 km východ azimut 71° z Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km východ azimut 111° z Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km severovýchod azimut 41° z Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km juovýchod azimut 136° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Posledná poloha: | 2025-03-16 11:43:36 UTC (11m7s pred) 2025-03-16 07:43:36 EDT Miestny čas Berkeley Lake, United States [?] | |||
Výška: | 272 m | |||
Rýchlosť: | 330 km/h | |||
Zariadenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Posledná cesta: | K4KHO-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2QUEBEC | |||
Uložené polohy: | 179 | |||
Iné SSID: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Štatistika pre 2025-03: | ||||
Počuté stanice: | 50 na ceste – mapa | |||
Posledná počutá stanica: | 2025-03-16 11:54:00 UTC (43s pred) | |||
Počuté pakety s poloohou: | 1864 na ceste | |||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 2690 – mapa | |||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|