| Komentár: | W2,PAn-N,SCARC Digi K3SMT.ORG |
|---|---|
| Poloha: | 40°00.12' N 79°01.42' W - lokátor FN00LA70DL - mapa 4.7 km východ azimut 99° z Somerset, Somerset County, Pennsylvania, United States [?] 5.8 km juh azimut 202° z Friedens, Somerset County, Pennsylvania, United States 78.4 km juhozápad azimut 223° z Altoona, Blair County, Pennsylvania, United States 95.8 km juovýchod azimut 120° z Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States |
| Posledná poloha: | 2026-02-05 02:22:25 UTC (8m10s pred) 2026-02-04 21:22:25 EST Miestny čas Somerset, United States [?] |
| Zariadenie: | Kantronics: KPC-3 |
| Posledná počutá cesta: | K3SMT-4>APN382 via qAR,N3DXC |
| Uložené polohy: | 7 |
| Iné SSID: | K3SMT-10 K3SMT-B K3SMT-15 K3SMT-11 K3SMT-R K3SMT |
| APRS digipeater – Štatistika pre 2026-02: | |
| Počuté stanice: | 7 na ceste – mapa |
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-02-05 02:26:35 UTC (4m pred) |
| Odhadnutý dosah prijímača: | 20 km (Aktualizované: 2026-01-31 23:59:29 UTC) |
| Pakety s polohou počuté priamo: | 1024 na ceste |
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|