Komentár: | YSF#24542 via pYSFReflector FT-3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 8°30.00' N 80°20.83' W - lokátor EJ98TM80IA - mapa 1.5 km západ azimut 270° z Llano Marín, Coclé, Panama [?] 2.8 km juovýchod azimut 131° z Penonomé, Coclé, Panama 106.1 km juhozápad azimut 239° z Panamá, Panamá, Panama 110.3 km juhozápad azimut 238° z San Miguelito, Panamá, Panama | ||||||
Posledná poloha: | 2025-03-13 19:40:07 UTC (2d 10h pred) 2025-03-13 14:40:07 EST Miestny čas Llano Marín, Panama [?] | ||||||
Zariadenie: | Unknown: Unknown | ||||||
Posledná cesta: | HP3ICC-7>APRS via TCPIP*,qAS,YSF24542 | ||||||
Uložené polohy: | 22490 | ||||||
Iné SSID: | HP3ICC-22 HP3ICC-16 HP3ICC-19 HP3ICC-21 HP3ICC-23 HP3ICC-3 HP3ICC-2 HP3ICC-13 HP3ICC-18 HP3icc-14 HP3ICC-17 HP3ICC-20 HP3ICC-24 HP3ICC-11 HP3ICC-12 HP3ICC-5 HP3ICC-6 HP3ICC-DP HP3ICC-9 HP3ICC-10 HP3ICC-8 HP3ICC-5 | ||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|