| Komentár: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 14°41.48' N 120°57.49' E - lokátor PK04LQ45XW - mapa 1.3 km juhozápad azimut 224° z Valenzuela, Province of Rizal, Calabarzon, Philippines [?] 2.7 km severovýchod azimut 49° z Tanza, Philippines 10.0 km sever azimut 345° z Manila, National Capital Region, Philippines 11.0 km severozápad azimut 295° z Quezon City, Quezon City, National Capital Region, Philippines | |||
| Posledná poloha: | 2025-11-08 04:37:42 UTC (16d 18h16m pred) 2025-11-08 12:37:42 PST Miestny čas Valenzuela, Philippines [?] | |||
| Zariadenie: | AB0WV: PinPoint | |||
| Posledná počutá cesta: | DV1UK>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
| Uložené polohy: | 3 | |||
| Iné SSID: | DV1UK-9 DV1UK-1 | |||
| APRS igate – Štatistika pre 2025-11: | ||||
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 1 – mapa | |||
| Letáky: |
| |||
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|