| Komentár: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 50°49.55' N 12°32.87' E - lokátor JO60GT58RE - mapa 1.4 km severovýchod azimut 45° z Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km juhozápad azimut 206° z Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km juh azimut 168° z Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km západ azimut 254° z Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||
| Posledná poloha: | 2026-01-17 11:36:09 UTC (3m38s pred) 2026-01-17 12:36:09 CET Miestny čas Glauchau, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
| Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||
| Posledná počutá cesta: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||||||||||||||||||||
| Uložené polohy: | 22 | |||||||||||||||||||||
| Odoslané položky a objekty: | DB0SBX | |||||||||||||||||||||
| Iné SSID: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-6 DO4DR-4 | |||||||||||||||||||||
| APRS igate – Štatistika pre 2026-01: | ||||||||||||||||||||||
| Počuté stanice: | 30 na ceste – mapa | |||||||||||||||||||||
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-01-17 11:36:23 UTC (3m24s pred) | |||||||||||||||||||||
| Odhadnutý dosah prijímača: | 110 km (Aktualizované: 2026-01-17 09:48:06 UTC) | |||||||||||||||||||||
| Pakety s polohou počuté priamo: | 3379 na ceste | |||||||||||||||||||||
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 5047 – mapa | |||||||||||||||||||||
| Letáky: |
| |||||||||||||||||||||
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|