Komentár: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokátor JO62ON76UR - mapa 1.8 km juh azimut 170° z Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km severovýchod azimut 53° z Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km severozápad azimut 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km juhozápad azimut 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná poloha: | 2025-09-22 14:45:26 UTC (2s pred) 2025-09-22 16:45:26 CEST Miestny čas Konradshöhe, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná telemetria: | 2025-09-22 14:34:56 UTC (10m32s pred) – telemetria Avg 10m: 0.080 Rx Erlang, Avg 10m: 0.004 Tx Erlang, RxPkts: 85 count/10m, IGateDropRx: 4 count/10m, TxPkts: 4 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zariadenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná počutá cesta: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložené polohy: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odoslané položky a objekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné SSID: | DB0TGO-13 DB0TGO-14 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Štatistika pre 2025-09: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počuté stanice: | 64 na ceste – mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-09-22 14:41:13 UTC (4m15s pred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odhadnutý dosah prijímača: | 30 km (Aktualizované: 2025-09-22 13:40:24 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakety s polohou počuté priamo: | 6137 na ceste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 30840 – mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|