Komentár: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokátor JO62ON76UR - mapa 2.9 km sever azimut 353° z Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km severozápad azimut 327° z Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km severozápad azimut 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km juhozápad azimut 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná poloha: | 2025-03-16 00:44:35 UTC (25m15s pred) 2025-03-16 01:44:35 CET Miestny čas Haselhorst, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná telemetria: | 2025-03-16 01:08:05 UTC (1m45s pred) – telemetria Avg 10m: 0.098 Rx Erlang, Avg 10m: 0.021 Tx Erlang, RxPkts: 81 count/10m, IGateDropRx: 34 count/10m, TxPkts: 14 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zariadenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná cesta: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložené polohy: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Odoslané položky a objekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-10 DB0TGO-13 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Štatistika pre 2025-03: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počuté stanice: | 44 na ceste – mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná počutá stanica: | 2025-03-16 01:04:46 UTC (5m4s pred) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Odhadnutý dosah prijímača: | 1700 km (Aktualizované: 2025-03-16 01:04:46 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Počuté pakety s poloohou: | 4434 na ceste | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 36139 – mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|