Komentár: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokátor JO62ON76UR - mapa 3.9 km severozápad azimut 327° z Siemensstadt, Berlin, Germany [?] 6.0 km severozápad azimut 316° z Charlottenburg-Nord, Berlin, Germany 13.1 km severozápad azimut 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km juhozápad azimut 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná poloha: | 2025-06-23 15:08:36 UTC (16m24s pred) 2025-06-23 17:08:36 CEST Miestny čas Siemensstadt, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná telemetria: | 2025-06-23 15:21:11 UTC (3m49s pred) – telemetria Avg 10m: 0.060 Rx Erlang, Avg 10m: 0.009 Tx Erlang, RxPkts: 56 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 5 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zariadenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná cesta: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložené polohy: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odoslané položky a objekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Štatistika pre 2025-06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počuté stanice: | 54 na ceste – mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná počutá stanica: | 2025-06-23 15:24:01 UTC (59s pred) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odhadnutý dosah prijímača: | 190 km (Aktualizované: 2025-06-23 14:03:56 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počuté pakety s poloohou: | 6537 na ceste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 25926 – mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|