| Komentár: | 433.290MHz/TG730/YSF51028/145400Mhz/yaesu FT3D | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E správa: | In service | |||
| Poloha: | 33°35.15' S 70°35.11' W - lokátor FF46QJ99SJ - mapa 3.4 km sever azimut 357° z Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.5 km východ azimut 94° z La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.5 km juh azimut 158° z Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
| Posledná poloha: | 2025-11-12 20:21:28 UTC (26s pred) 2025-11-12 17:21:28 -03 Miestny čas Puente Alto, Chile [?] | |||
| Výška: | 673 m | |||
| Kurz: | 180° | |||
| Rýchlosť: | 0 km/h | |||
| Zariadenie: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
| Posledná počutá cesta: | CD3PFL-7>S3S51U via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,CD3PFL-10 ![]() | |||
| Uložené polohy: | 5791 | |||
| Iné SSID: | CD3PFL-5 CD3PFL-9 CD3PFL-10 CD3PFL-2 CD3PFL-1 CD3PFL-15 CD3PFL CD3PFL-4 CD3PFL-8 CD3PFL-3 CD3PFL-Y | |||
| Letáky: |
|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|