Komentár: | Messaging enabled WINLINK iGate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 30°02.86' N 95°31.89' W - lokátor EM20FB61FK - mapa 9.8 km juovýchod azimut 124° z Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 11.6 km západ azimut 252° z Spring, Harris County, Texas, United States 35.5 km severozápad azimut 333° z Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km severozápad azimut 322° z Pasadena, Harris County, Texas, United States | ||||||
Posledná poloha: | 2025-07-14 10:08:27 UTC (7h55m pred) 2025-07-14 05:08:27 CDT Miestny čas Tomball, United States [?] | ||||||
Posledná telemetria: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (173d 2h26m pred) – telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Posledná cesta: | AA5JW-1>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2USANE | ||||||
Uložené polohy: | 5 | ||||||
Iné SSID: | AA5JW-9 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW | ||||||
APRS igate – Štatistika pre 2025-07: | |||||||
Počuté stanice: | 49 na ceste – mapa | ||||||
Posledná počutá stanica: | 2025-07-14 01:31:28 UTC (16h32m pred) | ||||||
Odhadnutý dosah prijímača: | 130 km (Aktualizované: 2025-06-30 23:02:30 UTC) | ||||||
Počuté pakety s poloohou: | 1277 na ceste | ||||||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 5151 – mapa | ||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|