Komentár: | 12.9V 23C MyAPRS & PERHILITAN Digipeater Gn.Tahan |
---|---|
Poloha: | 4°37.97' N 102°14.08' E - lokátor OJ14CP81DV - mapa 40.8 km juovýchod azimut 133° z Gua Musang, Kelantan, Malaysia [?] 54.0 km severovýchod azimut 23° z Kuala Lipis, Pahang, Malaysia 102.6 km severovýchod azimut 24° z Raub, Pahang, Malaysia 126.8 km juhozápad azimut 232° z Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia |
Posledná poloha: | 2025-03-16 11:46:04 UTC (6m12s pred) 2025-03-16 19:46:04 +08 Miestny čas Gua Musang, Malaysia [?] |
Zariadenie: | Argent Data Systems: OpenTracker (tracker) |
Posledná cesta: | 9W2OPS-3>APOT30 via 9M4RCH-3*,qAR,9M2IBR-1 ![]() |
Uložené polohy: | 3 |
APRS digipeater – Štatistika pre 2025-03: | |
Počuté stanice: | 37 na ceste – mapa |
Posledná počutá stanica: | 2025-03-16 11:42:20 UTC (9m56s pred) |
Odhadnutý dosah prijímača: | 300 km (Aktualizované: 2025-03-16 09:59:58 UTC) |
Počuté pakety s poloohou: | 4431 na ceste |
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|