| Komentár: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posledný stav: | U=8.1V. | |||||||||
| Posledný počutý maják: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Poloha: | 40°57.08' N 31°03.84' E - lokátor KN50MW78QH - mapa 6.5 km sever azimut 11° z Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km severovýchod azimut 48° z Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km východ azimut 71° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km východ azimut 78° z İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Posledná poloha: | 2026-01-25 19:37:48 UTC (35m25s pred) 2026-01-25 22:37:48 +03 Miestny čas Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Posledná telemetria: | 2026-01-25 19:30:42 UTC (42m31s pred) – telemetria Vin: 8.140 Volt, Rx1h: 910 Pkt, Dg1h: 300 Pkt, Eff1h: 79 Pcnt, Eff: 79 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Zariadenie: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Posledná počutá cesta: | YM2KAP>APMI03 via TA2ERC*,YM1IST*,qAR,YM1KE-1 ![]() | |||||||||
| Uložené polohy: | 3 | |||||||||
| Odoslané položky a objekty: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Štatistika pre 2026-01: | ||||||||||
| Počuté stanice: | 39 na ceste – mapa | |||||||||
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-01-25 19:30:51 UTC (42m22s pred) | |||||||||
| Odhadnutý dosah prijímača: | 140 km (Aktualizované: 2026-01-25 19:30:51 UTC) | |||||||||
| Pakety s polohou počuté priamo: | 3380 na ceste | |||||||||
| Letáky: |
| |||||||||
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|