| Komentár: | VARA 40M RX ONLY GATE |
|---|---|
| Posledný stav: | DX: KK6SVV-10 3033.4mi 206° 11:33 0035.27N 09726.85W |
| Poloha: | 41°27.02' N 79°40.62' W - lokátor FN01DK88SB - mapa 153.3 m sever azimut 0° z Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 3.1 km severovýchod azimut 53° z Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States 82.7 km juovýchod azimut 156° z Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 115.3 km sever azimut 13° z Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States |
| Posledná poloha: | 2025-12-14 12:39:41 UTC (7m17s pred) 2025-12-14 07:39:41 EST Miestny čas Hasson Heights, United States [?] |
| Zariadenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) |
| Posledná počutá cesta: | KB3KBR-40>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE |
| Uložené polohy: | 1 |
| Iné SSID: | KB3KBR-14 KB3KBR-WX KB3KBR-7 KB3KBR-1 KB3KBR-12 KB3KBR-3 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-13 KB3KBR-11 KB3KBR-6 KB3KBR-10 KB3KBR-Y KB3KBR-8 KB3KBR KB3KBR-15 KB3KBR-4 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR-30 |
| APRS igate – Štatistika pre 2025-12: | |
| Počuté stanice: | 10 na ceste – mapa |
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-12-14 10:40:36 UTC (2h6m pred) |
| Pakety s polohou počuté priamo: | 176 na ceste |
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 195 – mapa |
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|