Komentár: | DIGIMODE W2 BATTERY! 12.8V 61F 16C | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E správa: | Off duty | |||
Posledný stav: | 61F 16C DIGIMODE W2 BATTERY! 12.8V | |||
Poloha: | 41°24.49' N 79°42.59' W - lokátor FN01DJ47TX - mapa 238.4 m juovýchod azimut 139° z Woodland Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 2.9 km juh azimut 186° z Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km juh azimut 159° z Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km sever azimut 12° z Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Posledná poloha: | 2025-10-12 11:09:18 UTC (5m1s pred) 2025-10-12 07:09:18 EDT Miestny čas Woodland Heights, United States [?] | |||
Kurz: | 0° | |||
Rýchlosť: | 0 km/h | |||
Posledná telemetria: | 2025-10-12 11:00:47 UTC (13m32s pred) – telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Posledná počutá cesta: | KB3KBR-1>TQRT4Y via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
Uložené polohy: | 48785 | |||
Odoslané položky a objekty: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 DOCK-1 QRUKB3KBR TRAFFIC 4 TRAFFIC 5 Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 TRAFFIC-8 WALDAMEER | |||
Iné SSID: | KB3KBR-40 KB3KBR-6 KB3KBR-WX KB3KBR-14 KB3KBR-7 KB3KBR-10 KB3KBR-8 KB3KBR-11 KB3KBR KB3KBR-3 KB3KBR-12 KB3KBR-Y KB3KBR-15 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-4 KB3KBR-13 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR-30 | |||
APRS igate – Štatistika pre 2025-10: | ||||
Počuté stanice: | 7 na ceste – mapa | |||
Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-10-12 10:54:28 UTC (19m51s pred) | |||
Odhadnutý dosah prijímača: | 30 km (Aktualizované: 2025-07-31 22:56:01 UTC) | |||
Pakety s polohou počuté priamo: | 1001 na ceste | |||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 1277 – mapa | |||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|