Komentár: | APRS I-GATE & BPQ32 BBS NODE | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 34°00.10' N 84°08.38' W - lokátor EM74WA30FJ - mapa 4.8 km severovýchod azimut 65° z Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 6.2 km juovýchod azimut 119° z Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 36.2 km severovýchod azimut 39° z Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 157.9 km juovýchod azimut 137° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Posledná poloha: | 2025-03-16 05:12:13 UTC (1m44s pred) 2025-03-16 01:12:13 EDT Miestny čas Berkeley Lake, United States [?] | |||
Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Posledná cesta: | K4KHO-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Uložené polohy: | 170 | |||
Iné SSID: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Štatistika pre 2025-03: | ||||
Počuté stanice: | 49 na ceste – mapa | |||
Posledná počutá stanica: | 2025-03-16 04:51:28 UTC (22m29s pred) | |||
Počuté pakety s poloohou: | 1829 na ceste | |||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 2653 – mapa | |||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|