Komentár: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokátor JO62ON76UR - mapa 2.9 km sever azimut 353° z Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km severozápad azimut 327° z Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km severozápad azimut 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km juhozápad azimut 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná poloha: | 2025-03-15 22:34:15 UTC (14m43s pred) 2025-03-15 23:34:15 CET Miestny čas Haselhorst, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná telemetria: | 2025-03-15 22:48:04 UTC (54s pred) – telemetria Avg 10m: 0.098 Rx Erlang, Avg 10m: 0.020 Tx Erlang, RxPkts: 71 count/10m, IGateDropRx: 31 count/10m, TxPkts: 12 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zariadenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná cesta: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložené polohy: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Odoslané položky a objekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-13 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Štatistika pre 2025-03: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počuté stanice: | 44 na ceste – mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná počutá stanica: | 2025-03-15 22:31:47 UTC (17m11s pred) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Odhadnutý dosah prijímača: | 1700 km (Aktualizované: 2025-03-15 22:04:36 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Počuté pakety s poloohou: | 4427 na ceste | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 36045 – mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|