Komentár: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokátor JO62ON76UR - mapa 6.9 km západ azimut 273° z Berlin Reinickendorf, Berlin, Germany [?] 7.7 km západ azimut 268° z Reinickendorf, Berlin, Germany 13.1 km severozápad azimut 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km juhozápad azimut 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná poloha: | 2025-05-01 16:55:15 UTC (18m55s pred) 2025-05-01 18:55:15 CEST Miestny čas Berlin Reinickendorf, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná telemetria: | 2025-05-01 17:08:05 UTC (6m5s pred) – telemetria Avg 10m: 0.060 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 55 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zariadenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná cesta: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložené polohy: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odoslané položky a objekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Štatistika pre 2025-05: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počuté stanice: | 10 na ceste – mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná počutá stanica: | 2025-05-01 17:10:01 UTC (4m9s pred) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odhadnutý dosah prijímača: | 40 km (Aktualizované: 2025-04-30 19:58:47 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počuté pakety s poloohou: | 219 na ceste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 1078 – mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|