| Komentár: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokátor JO62ON76UR - mapa 4.3 km severovýchod azimut 28° z Spandau, Berlin, Germany [?] 6.2 km severovýchod azimut 37° z Wilhelmstadt, Berlin, Germany 13.1 km severozápad azimut 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km juhozápad azimut 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||
| Posledná poloha: | 2025-11-08 18:58:26 UTC (13m3s pred) 2025-11-08 19:58:26 CET Miestny čas Spandau, Germany [?] | |||||||||
| Posledná telemetria: | 2025-11-08 19:08:05 UTC (3m24s pred) – telemetria Avg 10m: 0.055 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 45 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | |||||||||
| Zariadenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||
| Posledná počutá cesta: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2POLC | |||||||||
| Uložené polohy: | 30 | |||||||||
| Odoslané položky a objekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||
| Iné SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO | |||||||||
| APRS igate – Štatistika pre 2025-11: | ||||||||||
| Počuté stanice: | 36 na ceste – mapa | |||||||||
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-11-08 19:07:11 UTC (4m18s pred) | |||||||||
| Odhadnutý dosah prijímača: | 20 km (Aktualizované: 2025-10-31 21:52:46 UTC) | |||||||||
| Pakety s polohou počuté priamo: | 2786 na ceste | |||||||||
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 11317 – mapa | |||||||||
| Letáky: |
| |||||||||
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|