| Komentár: | Messaging enabled WINLINK iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 30°02.86' N 95°31.89' W - lokátor EM20FB61FK - mapa 9.8 km juovýchod azimut 124° z Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 12.9 km juh azimut 198° z The Woodlands, Montgomery County, Texas, United States 35.5 km severozápad azimut 333° z Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km severozápad azimut 322° z Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
| Posledná poloha: | 2025-11-17 23:10:47 UTC (22m56s pred) 2025-11-17 17:10:47 CST Miestny čas Tomball, United States [?] | |||
| Posledná telemetria: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (299d 7h56m pred) – telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Posledná počutá cesta: | AA5JW-1>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
| Uložené polohy: | 5 | |||
| Iné SSID: | AA5JW-9 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW | |||
| APRS igate – Štatistika pre 2025-11: | ||||
| Počuté stanice: | 59 na ceste – mapa | |||
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-11-17 23:33:00 UTC (43s pred) | |||
| Odhadnutý dosah prijímača: | 130 km (Aktualizované: 2025-11-17 22:15:09 UTC) | |||
| Pakety s polohou počuté priamo: | 3643 na ceste | |||
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 7365 – mapa | |||
| Letáky: |
| |||
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|