Komentár: | Hampstead iGateDigi Baltimore Regional SKYWARN | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 39°38.27' N 76°52.93' W - lokátor FM19NP43DB - mapa 2.6 km juh azimut 175° z Manchester, Carroll County, Maryland, United States [?] 12.0 km severovýchod azimut 54° z Westminster, Carroll County, Maryland, United States 45.0 km severozápad azimut 329° z Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km sever azimut 9° z Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
Posledná poloha: | 2025-03-17 11:43:53 UTC (8m57s pred) 2025-03-17 07:43:53 EDT Miestny čas Manchester, United States [?] | |||
Posledná telemetria: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (89d 15h37m pred) – telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Posledná cesta: | WM3A-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3TJJ-11 ![]() | |||
Uložené polohy: | 161 | |||
Iné SSID: | WM3A-7 WM3A-2 WM3A WM3A-11 WM3A-Y WM3A-N | |||
APRS igate – Štatistika pre 2025-03: | ||||
Počuté stanice: | 30 na ceste – mapa | |||
Posledná počutá stanica: | 2025-03-17 11:01:58 UTC (50m52s pred) | |||
Odhadnutý dosah prijímača: | 100 km (Aktualizované: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | |||
Počuté pakety s poloohou: | 1278 na ceste | |||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 2010 – mapa | |||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|