Komentár: | W2,NCAn/Bullion/A-4025 |
---|---|
Poloha: | 37°32.24' N 120°03.80' W - lokátor CM97XM28JX - mapa 10.3 km severozápad azimut 304° z Mariposa, Mariposa County, California, United States [?] 12.6 km západ azimut 266° z Midpines, Mariposa County, California, United States 91.4 km sever azimut 344° z Fresno, Fresno County, California, United States 117.5 km juovýchod azimut 113° z Stockton, San Joaquin County, California, United States |
Posledná poloha: | 2025-08-12 13:15:17 UTC (5m42s pred) 2025-08-12 06:15:17 PDT Miestny čas Mariposa, United States [?] |
Zariadenie: | Kantronics: KPC-3 |
Posledná počutá cesta: | W6BXN-3>APN391 via qAO,FRNKLN |
Uložené polohy: | 19122 |
Odoslané položky a objekty: | 147.03(+Y 147.030+Y |
APRS digipeater – Štatistika pre 2025-08: | |
Počuté stanice: | 66 na ceste – mapa |
Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-08-12 12:24:03 UTC (56m56s pred) |
Odhadnutý dosah prijímača: | 200 km (Aktualizované: 2025-07-31 23:54:40 UTC) |
Pakety s polohou počuté priamo: | 1527 na ceste |
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|