Komentár: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokátor FN04EM16CE - mapa 14.0 km sever azimut 3° z Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km juhozápad azimut 244° z Orillia, Ontario, Canada 93.7 km sever azimut 348° z Toronto, Ontario, Canada 105.2 km sever azimut 0° z Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná poloha: | 2025-03-17 22:26:22 UTC (14m58s pred) 2025-03-17 18:26:22 EDT Miestny čas Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná telemetria: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (610d 6h26m pred) – telemetria Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zariadenie: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná cesta: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uložené polohy: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné SSID: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Štatistika pre 2025-03: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počuté stanice: | 45 na ceste – mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posledná počutá stanica: | 2025-03-17 22:29:56 UTC (11m24s pred) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odhadnutý dosah prijímača: | 170 km (Aktualizované: 2025-03-17 20:24:46 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počuté pakety s poloohou: | 9252 na ceste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 6946 – mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letáky: |
|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
---|
volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
---|