| Poloha: | 28°34.50' N 82°03.17' W - lokátor EL88XN38PA - mapa 11.6 km juovýchod azimut 150° z Bushnell, Sumter County, Florida, United States [?] 13.7 km severovýchod azimut 57° z Ridge Manor, Hernando County, Florida, United States 80.2 km severovýchod azimut 30° z Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 108.4 km severovýchod azimut 34° z Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States |
|---|---|
| Posledná poloha: | 2025-12-13 10:17:41 UTC (21m16s pred) 2025-12-13 05:17:41 EST Miestny čas Bushnell, United States [?] |
| Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf |
| Posledná počutá cesta: | KX4LEO-11>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2MCI |
| Uložené polohy: | 3046 |
| Iné SSID: | KX4LEO-R KX4LEO-10 KX4LEO-8 KX4LEO-5 KX4LEO KX4LEO-9 KX4LEO-3 KX4LEO-4 KX4LEO-6 |
| APRS igate – Štatistika pre 2025-12: | |
| Počuté stanice: | 48 na ceste – mapa |
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2025-12-13 10:32:35 UTC (6m22s pred) |
| Odhadnutý dosah prijímača: | 80 km (Aktualizované: 2025-11-30 23:18:54 UTC) |
| Pakety s polohou počuté priamo: | 2734 na ceste |
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 3770 – mapa |
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|