| Poloha: | 28°34.50' N 82°03.17' W - lokátor EL88XN38PA - mapa 11.6 km juovýchod azimut 150° z Bushnell, Sumter County, Florida, United States [?] 13.7 km severovýchod azimut 57° z Ridge Manor, Hernando County, Florida, United States 80.2 km severovýchod azimut 30° z Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 108.4 km severovýchod azimut 34° z Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States |
|---|---|
| Posledná poloha: | 2026-01-28 18:17:41 UTC (39m47s pred) 2026-01-28 13:17:41 EST Miestny čas Bushnell, United States [?] |
| Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf |
| Posledná počutá cesta: | KX4LEO-11>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA |
| Uložené polohy: | 3046 |
| Iné SSID: | KX4LEO-R KX4LEO-10 KX4LEO-8 KX4LEO-5 KX4LEO KX4LEO-9 KX4LEO-3 KX4LEO-4 KX4LEO-6 |
| APRS igate – Štatistika pre 2026-01: | |
| Počuté stanice: | 79 na ceste – mapa |
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-01-28 18:52:36 UTC (4m52s pred) |
| Odhadnutý dosah prijímača: | 60 km (Aktualizované: 2026-01-28 16:58:12 UTC) |
| Pakety s polohou počuté priamo: | 6750 na ceste |
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 8945 – mapa |
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|