| Komentár: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Posledný stav: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Poloha: | 47°42.65' N 116°45.76' W - lokátor DN17OR80LO - mapa 2.2 km juh azimut 165° z Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km sever azimut 20° z Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km východ azimut 83° z Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km východ azimut 83° z Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Posledná poloha: | 2026-01-23 14:27:53 UTC (11m52s pred) 2026-01-23 06:27:53 PST Miestny čas Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Posledná počutá cesta: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Uložené polohy: | 38604 | |||
| Odoslané položky a objekty: | NWS-ID | |||
| Iné SSID: | KE7MTF-1 KE7MTF-7 KE7MTF KE7MTF-4 KE7MTF-5 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Štatistika pre 2026-01: | ||||
| Počuté stanice: | 41 na ceste – mapa | |||
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-01-23 14:39:25 UTC (20s pred) | |||
| Odhadnutý dosah prijímača: | 80 km (Aktualizované: 2026-01-23 12:41:44 UTC) | |||
| Pakety s polohou počuté priamo: | 8126 na ceste | |||
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 13882 – mapa | |||
| Letáky: |
| |||
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|