| Komentár: | KD9COF WIDE1 DigiPi http://digipi.org/ |
|---|---|
| Poloha: | 39°17.01' N 84°59.55' W - lokátor EM79MG08VA - mapa 10.2 km severovýchod azimut 60° z Sunman, Ripley County, Indiana, United States [?] 13.8 km severozápad azimut 302° z Bright, Dearborn County, Indiana, United States 48.0 km západ azimut 286° z Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 113.5 km juovýchod azimut 118° z Indianapolis, Marion County, Indiana, United States |
| Posledná poloha: | 2026-02-04 04:22:48 UTC (6d 11h59m pred) 2026-02-03 23:22:48 EST Miestny čas Sunman, United States [?] |
| Zariadenie: | WB2OSZ: DireWolf |
| Posledná počutá cesta: | KD9COF-2>APDW18 via WIDE2-1,qAR,N8WHV-10 ![]() |
| Uložené polohy: | 5 |
| Iné SSID: | KD9COF-9 |
| APRS igate – Štatistika pre 2026-02: | |
| Počuté stanice: | 5 na ceste – mapa |
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-02-10 15:51:37 UTC (30m56s pred) |
| Pakety s polohou počuté priamo: | 41 na ceste |
| Pakety s polohou zaslané do APRS-IS: | 78 – mapa |
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|