| Komentár: | W2,FLn-N Ocala FL |
|---|---|
| Poloha: | 29°07.36' N 82°03.94' W - lokátor EL89XC29CK - mapa 4.8 km severozápad azimut 295° z Silver Springs Shores, Marion County, Florida, United States [?] 7.5 km sever azimut 358° z Belleview, Marion County, Florida, United States 63.9 km juovýchod azimut 157° z Gainesville, Alachua County, Florida, United States 93.2 km severozápad azimut 314° z Orlando, Orange County, Florida, United States |
| Posledná poloha: | 2026-01-28 20:46:08 UTC (4m51s pred) 2026-01-28 15:46:08 EST Miestny čas Silver Springs Shores, United States [?] |
| Zariadenie: | Kantronics: KPC-3 |
| Posledná počutá cesta: | K4OZS-10>APN391 via qAR,WZ4JM-1 |
| Uložené polohy: | 47 |
| Odoslané položky a objekty: | 146.610- |
| Iné SSID: | K4OZS-11 |
| APRS digipeater – Štatistika pre 2026-01: | |
| Počuté stanice: | 147 na ceste – mapa |
| Naposledy počutá stanica priamo: | 2026-01-28 20:50:22 UTC (37s pred) |
| Odhadnutý dosah prijímača: | 190 km (Aktualizované: 2026-01-28 18:47:23 UTC) |
| Pakety s polohou počuté priamo: | 8543 na ceste |
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (tx => rx) | najdlhší o - UTC |
|---|
| volacia značka | pktv | 1. raz počutý - UTC | naposledy počutý | najdlhší | (rx => tx) | najdlhší o - UTC |
|---|